2 pour 1, visitez 2 endroits pour le prix d’un ! Envolez-vous pour Johannesboug et ensuite à Amsterdam à partir de seulement 933$ de Montréal.
Voici quelques exemples:
- Fév 29 – Mar 10 – 16 933$
- Fév 29 – Mar 17 – 25 933$
- Mar 7 – 17 – 25 933$
- Mar 7 – 20 – 27 933$
- Avr 11 – 23 – 30 937$
- Avr 25 – Mai 6 – 14 950$
- Avr 25 – Mai 12 – 24 937$
- Mai 2 – 12 – 24 937$
- Mai 2 – 17 – 24 937$
- Mai 9 – 17 – 24 937$
- Mai 9 – 26 – Jun 5 937$
- Mai 16 – 26 – Jun 5 937$
- Mai 16 – 29 – Jun 4 937$
- Mai 16 – 29 – Jun 5 937$
- Mai 16 – 29 – Jun 8 937$
- Mai 23 – Jun 2 – 8 937$
- Mai 23 – Jun 2 – 13 937$
- Mai 23 – Jun 9 – 13 937$
- Mai 23 – Jun 9 – 19 937$
- Mai 30 – Jun 9 – 13 937$
- Mai 30 – Jun 9 – 19 937$
- Jun 5 – 14 – 22 937$
- Sep 12 – 21 – 28 937$
- Sep 12 – 29 – Oct 5 937$
- Sep 19 – 29 – Oct 5 937$
Nous publions seulement quelques exemples, d’autres dates peuvent être aussi disponibles à rabais. Vous pouvez également changer les dates entre les exemples pour modifier la durée de votre voyage.
Sites comparateur de prix pour les vols d’avion:
Sites pour trouver les meilleurs prix sur l’hébergement:
Recevez 45$ de rabais pour votre 1 ère réservation sur Airbnb
Politique des bagages de chaque transporteur
*Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Voir les termes et conditions du site.
Capture d’écran
Michel Rochefort
Travel hacker, voyageur et chasseur de prix. Grâce aux bas prix parfois incroyables, j'ai fait le tour du monde en voyageant à rabais et en dénichant des bons prix sur des billets d'avion mais aussi grâce aux astuces du travel hacking.